Прайс-лист
Цены на услуги
Прозрачные цены без «звёздочек». Окончательную стоимость называю на бесплатном замере — она не вырастет на месте.
Установка
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж кондиционераодно отверстие, трасса до 3 м, расходники и кронштейны | до 4 кВт | 12 500 ₽ |
| Дополнительный метр трассымедь 6,35/9,53 мм, дренаж, изоляция | за 1 метр | 1 200 ₽ |
| Высотные работывышка / автовышка / альпинист | за час | от 3 500 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы | за работу | от 2 500 ₽ |
| Перенос кондиционера на другое местодемонтаж + новый монтаж | — | по запросу |
Закладка трассы
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Штробление до 0,5 мпод медную трассу | базовый объём | входит |
| Алмазное сверление отверстиясухое, без пыли | 1 шт. | входит |
| Прокладка коммуникациймедная трасса 6,35/9,53 мм, дренаж, изоляция | до 3 м | входит |
| Полная стоимость 1 этапабазовая комплектация | до 3 м трассы | от 10 000 ₽ |
| Дополнительный метр трассы | за 1 метр | от 1 200 ₽ |
| Дополнительная штробасвыше 0,5 м | за метр | по запросу |
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Установка внутреннего и наружного блоков | комплекс | 5 000 ₽ |
| Кронштейны для внешнего блока | входит | |
| Вакуумирование системы | входит | |
| Подключение и тестовый запуск | входит | |
| Консультация по управлению | входит | |
| Высотные работывышка / альпинист | за час | от 3 500 ₽ |
Чистка и обслуживание
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Ежегодное обслуживаниеоба блока: чистка, дезинфекция, дренаж, давление, диагностика | комплекс | 2 500 ₽ |
| Обслуживание только внутреннего блока | 1 500 ₽ | |
| Обслуживание только внешнего блока | 1 500 ₽ | |
| Дозаправка фреонавходит 100 г, далее по 450 ₽/100 г | минимум | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание сплит-систем кассетного, напольно-потолочного, канального типа | за блок | от 3 200 ₽ |
| Обслуживание сплит-систем колонного типа | за блок | от 4 300 ₽ |
| Услуги автовышки или альпинистаесли внешний блок недоступен | за час | от 3 500 ₽ |
Заправка фреоном
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Дозаправка фреономсверх первых 100 г | за 100 г | 450 ₽ |
| Только дозаправкавкл. первые 100 г и диагностику | минимум | 1 500 ₽ |
| Хладагент R410Aсертифицированный | за 100 г | 450 ₽ |
| Хладагент R32сертифицированный | за 100 г | 450 ₽ |
| Хладагент R22сертифицированный | за 100 г | 450 ₽ |
| Поиск утечки течеискателем | 1 000 ₽ | |
| Опрессовка азотом | 2 000 ₽ |
Ремонт
| Работа | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Выезд и диагностикабесплатно при заказе ремонта | по Кургану | 2 000 ₽ |
| Ремонт платы управлениябез стоимости детали | от 2 500 ₽ | |
| Замена двигателя вентилятора наружного блока | от 3 000 ₽ | |
| Замена компрессораработа | от 6 000 ₽ | |
| Замена конденсатора | от 3 000 ₽ |
Назову точную цену после замера
Цены в прайсе — ориентир. Оставьте телефон, приедем на бесплатный замер и назовём окончательную стоимость под вашу ситуацию.